전문교수 | FA스쿨 | 커리큘럼 | 204회 |
---|---|---|---|
수강료 | 1,000,000 → 500,000원 | 맛보기 | |
수강기간 | 2021-11-25 | 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
학습시간 | 165시간 2분 | 상태 | 수강신청 가능 |
검색태그 |
강좌 특징 |
|
---|---|
강좌 범위 | |
수강 대상 | ▶ 할인혜택 안내 1. 대학(원)생 할인 : CFA Level 1 정규과정 50% 할인 2. 재수강 할인 : CFA Level 1 정규과정 50% 할인 3. 대학(원)생 재수강 할인 : CFA Level 1 정규과정 50% + 10만원 추가할인 (각 할인의 중복적용은 불가합니다)
▶ 할인권 신청하기 다음 링크로 이동하여 필요한 할인권을 신청합니다. https://faschool.co.kr/page.php?menuSeq=618
|
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Ethics and Trust in the Investment Profession : (53M) | 53분 | |
2회차 | Code of Ethics and Standards of Professional Conduct : (29M) | 29분 | |
3회차 | Standard I(A) : (Page 3-1, 29M) | 29분 | |
4회차 | Standard I(A) : (Page 3-7, 62M) | 62분 | |
5회차 | Standard I(C) : (Page 3-18, 40M) | 40분 | |
6회차 | Standard I(D) : (Page 3-27, 11M) | ![]() ![]() |
11분 |
7회차 | Standard II(A) : (Page 3-30, 56M) | 56분 | |
8회차 | Standard II(B) : (Page 3-40, 28M) | 28분 | |
9회차 | Standard III(A) : (Page 3-45, 56M) | 56분 | |
10회차 | Standard III(B) : (Page 3-53, 30M) | 30분 | |
11회차 | Standard III(C) : (Page 3-59, 30M) | 30분 | |
12회차 | Standard III(D, E) : (Page 3-67, 45M) | 45분 | |
13회차 | Standard IV(A) : (Page 3-74, 49M) | 49분 | |
14회차 | Standard IV(B, C) : (Page 3-82, 48M) | 48분 | |
15회차 | Standard V(A) : (Page 3-91, 42M) | 42분 | |
16회차 | Standard V(B, C) : (Page 3-99, 47M) | 47분 | |
17회차 | Standard VI(A) : (Page 3-109, 42M) | 42분 | |
18회차 | Standard VI(B, C) : (Page 3-114, 37M) | 37분 | |
19회차 | Standard VII(A, B) : (Page 3-121, 38M) | 38분 | |
20회차 | Standards I-VII PROBLEMS : (Page 3-131, 44M) | 44분 | |
21회차 | Introduction to GIPS Standards : (39M) | 39분 | |
22회차 | GIPS Standards : (34M) | 34분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | The Time Value of Money #1(52M) | 52분 | |
2회차 | The Time Value of Money #2(Page 9, 65M) | 65분 | |
3회차 | The Time Value of Money #3(Page 18, 37M) | 37분 | |
4회차 | The Time Value of Money #4(Page 23, 40M) | 40분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Statistical Concepts and Market Returns #1(37M) | 37분 | |
2회차 | Statistical Concepts and Market Returns #2(Page 4, 41M) | 41분 | |
3회차 | Statistical Concepts and Market Returns #3(Page 15, 54M) | 54분 | |
4회차 | Statistical Concepts and Market Returns #4(Page 27, 35M) | 35분 | |
5회차 | Statistical Concepts and Market Returns #5(Page 29, 27M) | ![]() ![]() |
27분 |
6회차 | Probability Concepts #1(76M) | 76분 | |
7회차 | Probability Concepts #2(Page 11, 61M) | 61분 | |
8회차 | Common Probability Distributions #1(30M) | 30분 | |
9회차 | Common Probability Distributions #2(Page 6, 43M) | 43분 | |
10회차 | Common Probability Distributions #3(Page 13, 54M) | 54분 | |
11회차 | Sampling and Estimation #1(46M) | 46분 | |
12회차 | Sampling and Estimation #2(Page 13, 37M) | 37분 | |
13회차 | Hypothesis Testing #1(16M) | 16분 | |
14회차 | Hypothesis Testing #2(Page 4, 46M) | 46분 | |
15회차 | Hypothesis Testing #3(Page 15, 52M) | 52분 | |
16회차 | Hypothesis Testing #4(Page 27, 41M) | 41분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Topics in Demand and Supply Analysis #1(71M) | 71분 | |
2회차 | Topics in Demand and Supply Analysis #2(Page 15, 64M) | 64분 | |
3회차 | Topics in Demand and Supply Analysis #3(Page 31, 36M) | 36분 | |
4회차 | The Firm and Market Structure #1(50M) | 50분 | |
5회차 | The Firm and Market Structure #2(Page 15, 49M) | 49분 | |
6회차 | The Firm and Market Structure #3(Page 26, 62M) | 62분 | |
7회차 | Aggregate Output, Prices, and Economics Growth #1(54M) | 54분 | |
8회차 | Aggregate Output, Prices, and Economics Growth #2(Page 16, 73M) | 73분 | |
9회차 | Aggregate Output, Prices, and Economics Growth #3(Page 39, 67M) | 67분 | |
10회차 | Aggregate Output, Prices, and Economics Growth #4(Page 54, 17M) | 17분 | |
11회차 | Understanding the Business Cycles #1(68M) | 68분 | |
12회차 | Understanding the Business Cycles #2(Page 19, 75M) | 75분 | |
13회차 | Understanding the Business Cycles #3(Page 34, 41M) | 41분 | |
14회차 | Understanding the Business Cycles #4(Page 45, 19M) | 19분 | |
15회차 | Monetary and Fiscal Policy #1(57M) | 57분 | |
16회차 | Monetary and Fiscal Policy #2(Page 13, 68M) | 68분 | |
17회차 | Monetary and Fiscal Policy #3(Page 29, 66M) | 66분 | |
18회차 | International Trade and Capital Flows #1(68M) | 68분 | |
19회차 | International Trade and Capital Flows #2(Page 15, 61M) | 61분 | |
20회차 | International Trade and Capital Flows #3(Page 26, 46M) | 46분 | |
21회차 | Currency Exchange Rates #1(78M) | 78분 | |
22회차 | Currency Exchange Rates #2(Page 17, 75M) | 75분 | |
23회차 | Currency Exchange Rates #3(Page 32, 41M) | 41분 | |
24회차 | Currency Exchange Rates #4(Page 45, 34M) | 34분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Introduction to Financial Statement Analysis #1(52M) | 52분 | |
2회차 | Introduction to Financial Statement Analysis #2(Page 6, 62M) | 62분 | |
3회차 | Introduction to Financial Statement Analysis #3(Page 15, 43M) | 43분 | |
4회차 | Financial Reporting Standards #1(52M) | 52분 | |
5회차 | Financial Reporting Standards #2(Page 10, 46M) | 46분 | |
6회차 | Understanding Income Statements #1(54M) | 54분 | |
7회차 | Understanding Income Statements #2(Page 12, 76M) | 76분 | |
8회차 | Understanding Income Statements #3(Page 25, 54M) | 54분 | |
9회차 | Understanding Income Statements #4(Page 34, 38M) | 38분 | |
10회차 | Understanding Balance Sheets #1(57M) | 57분 | |
11회차 | Understanding Balance Sheets #2(Page 11, 55M) | 55분 | |
12회차 | Understanding Balance Sheets #3(Page 17, 43M) | 43분 | |
13회차 | Understanding Cash Flow Statements #1(54M) | 54분 | |
14회차 | Understanding Cash Flow Statements #2(Page 9, 39M) | 39분 | |
15회차 | Understanding Cash Flow Statements #3(Page 15, 54M) | 54분 | |
16회차 | Understanding Cash Flow Statements #4(Page 22, 46M) | 46분 | |
17회차 | Financial Analysis Techniques #1(58M) | 58분 | |
18회차 | Financial Analysis Techniques #2(Page 19, 48M) | 48분 | |
19회차 | Financial Analysis Techniques #3(Page 35, 19M) | ![]() ![]() |
19분 |
20회차 | Inventories #1(49M) | 49분 | |
21회차 | Inventories #2(Page 12, 48M) | 48분 | |
22회차 | Inventories #3(Page 24, 46M) | 46분 | |
23회차 | Long-Lived Assets #1(49M) | 49분 | |
24회차 | Long-Lived Assets #2(Page 7, 65M) | 65분 | |
25회차 | Long-Lived Assets #3(Page 15, 47M) | 47분 | |
26회차 | Long-Lived Assets #4(Page 25, 55M) | 55분 | |
27회차 | Long-Lived Assets #5(Page 39, 40M) | 40분 | |
28회차 | Income Taxes #1(23M) | 23분 | |
29회차 | Income Taxes #2(Page 2, 37M) | 37분 | |
30회차 | Income Taxes #3(Page 7, 48M) | 48분 | |
31회차 | Income Taxes #4(Page 13, 53M) | 53분 | |
32회차 | Non-current(Long-term) Liabilities #1(64M) | 64분 | |
33회차 | Non-current(Long-term) Liabilities #2(Page 8, 62M) | 62분 | |
34회차 | Non-current(Long-term) Liabilities #3(Page 17, 26M) | 26분 | |
35회차 | Financial Reporting Quality #1(56M) | 56분 | |
36회차 | Financial Reporting Quality #2(Page 16, 27M) | 27분 | |
37회차 | Applications of Financial Statement Analysis (55M) | 55분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Introduction to Corporate Governance and ~ #1(41M) : 보충자료 첨부 | 41분 | |
2회차 | Introduction to Corporate Governance and ~ #2(Page 11, 46M) | 46분 | |
3회차 | Capital Budgeting #1(52M) | 52분 | |
4회차 | Capital Budgeting #2(Page 3, 53M) | 53분 | |
5회차 | Capital Budgeting #3(Page 6, 39M) | 39분 | |
6회차 | Capital Budgeting #4(Page 10, 46M) | 46분 | |
7회차 | Capital Budgeting #5(Page 13, 33M) | 33분 | |
8회차 | Cost of Capital #1(63M) | 63분 | |
9회차 | Cost of Capital #2(Page 10, 51M) | 51분 | |
10회차 | Cost of Capital #3(Page 17, 48M) | 48분 | |
11회차 | Cost of Capital #4(Page 20, 52M) | 52분 | |
12회차 | Measures of Leverage #1(49M) | 49분 | |
13회차 | Measures of Leverage #2(Page 9, 64M) | 64분 | |
14회차 | Working Capital Management #1(32M) | 32분 | |
15회차 | Working Capital Management #2(Page 7, 60M) | 60분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Market Organization and Structure #1(58M) | 58분 | |
2회차 | Market Organization and Structure #2(Page 9, 69M) | 69분 | |
3회차 | Market Organization and Structure #3(Page 17, 25M) | 25분 | |
4회차 | Market Organization and Structure #4(Page 20, 60M) | 60분 | |
5회차 | Security Market Indexes #1(63M) | 63분 | |
6회차 | Security Market Indexes #2(Page 10, 28M) | 28분 | |
7회차 | Security Market Indexes #3(Page 15, 19M) | 19분 | |
8회차 | Market Efficiency #1(38M) | 38분 | |
9회차 | Market Efficiency #2(Page 7, 49M) | 49분 | |
10회차 | Market Efficiency #3(Page 13, 45M) | 45분 | |
11회차 | Overview of Equity Securities #1(50M) | 50분 | |
12회차 | Overview of Equity Securities #2(Page 9, 44M) | 44분 | |
13회차 | Overview of Equity Securities #3(Page 14, 38M) | 38분 | |
14회차 | Introduction to Industry and Company Analysis #1(52M) | 52분 | |
15회차 | Introduction to Industry and Company Analysis #2(Page 9, 56M) | 56분 | |
16회차 | Introduction to Industry and Company Analysis #3(Page 19, 30M) | 30분 | |
17회차 | Equity Valuation: Concepts and Basic Tools #1(53M) | 53분 | |
18회차 | Equity Valuation: Concepts and Basic Tools #2(Page 11, 56M) | 56분 | |
19회차 | Equity Valuation: Concepts and Basic Tools #3(Page 22, 43M) | 43분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Fixed-Income Securities: Defining Elements #1(48M) | 48분 | |
2회차 | Fixed-Income Securities: Defining Elements #2(Page 7, 63M) | 63분 | |
3회차 | Fixed-Income Securities: Defining Elements #3(Page 16, 42M) | ![]() ![]() |
42분 |
4회차 | Fixed-Income Markets: Issuance, Trading, and Funding(51M) | 51분 | |
5회차 | Introduction to Fixed-Income Valuation #1(53M) | 53분 | |
6회차 | Introduction to Fixed-Income Valuation #2(Page 8, 51M) | 51분 | |
7회차 | Introduction to Fixed-Income Valuation #3(Page 13, 52M) | 52분 | |
8회차 | Introduction to Fixed-Income Valuation #4(Page 18, 53M) | 53분 | |
9회차 | Introduction to Fixed-Income Valuation #5(Page 24, 57M) | 57분 | |
10회차 | Introduction to Fixed-Income Valuation #6 & Asset-Backed Securities #1(Page 32, 51M) | 51분 | |
11회차 | Introduction to Asset-Backed Securities #2(Page 8, 51M) | 51분 | |
12회차 | Understanding Fixed-Income Risk and Return #1(51M) | 51분 | |
13회차 | Understanding Fixed-Income Risk and Return #2(Page 9, 55M) | 55분 | |
14회차 | Understanding Fixed-Income Risk and Return #3(Page 14, 47M) | 47분 | |
15회차 | Understanding Fixed-Income Risk and Return #4(Page 22, 47M) | 47분 | |
16회차 | Fundamentals of Credit Analysis #1(49M) | 49분 | |
17회차 | Fundamentals of Credit Analysis #2(Page 11, 68M) | 68분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Derivative Markets and Instruments #1(51M) | 51분 | |
2회차 | Derivative Markets and Instruments #2(Page 9, 51M) | 51분 | |
3회차 | Derivative Markets and Instruments #3(Page 13, 57M) | 57분 | |
4회차 | Derivative Markets and Instruments #4(Page 17, 49M) | 49분 | |
5회차 | Derivative Markets and Instruments #5(Page 21, 49M) | 49분 | |
6회차 | Derivative Markets and Instruments #6 & Basics of Derivative Pricing and Valuation #1(Page 28, 51M) | 51분 | |
7회차 | Basics of Derivative Pricing and Valuation #2(Page 5, 58M) | 58분 | |
8회차 | Basics of Derivative Pricing and Valuation #3(Page 10, 48M) | 48분 | |
9회차 | Basics of Derivative Pricing and Valuation #4(Page 17, 58M) | 58분 | |
10회차 | Basics of Derivative Pricing and Valuation #5(Page 24, 57M) | 57분 | |
11회차 | Basics of Derivative Pricing and Valuation #6(Page 27, 56M) | 56분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Introduction to Alternative Investmens #1(55M) | 55분 | |
2회차 | Introduction to Alternative Investmens #2(Page 10, 43M) | 43분 | |
3회차 | Introduction to Alternative Investmens #3(Page 18, 60M) | 60분 | |
4회차 | Introduction to Alternative Investmens #4(Page 28, 58M) | 58분 | |
5회차 | Introduction to Alternative Investmens #5(Page 39, 38M) | 38분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Portfolio Management: An OVERVIEW #1(58M) | 58분 | |
2회차 | Portfolio Management: An OVERVIEW #2(Page 7, 52M) | 52분 | |
3회차 | Portfolio Management: An OVERVIEW #3(Page 10, 74M) | 74분 | |
4회차 | Portfolio Risk and Return: Part I #1(65M) | 65분 | |
5회차 | Portfolio Risk and Return: Part I #2(Page 10, 36M) | 36분 | |
6회차 | Portfolio Risk and Return: Part I #3(Page 16, 48M) | 48분 | |
7회차 | Portfolio Risk and Return: Part I #4(Page 19, 67M) | 67분 | |
8회차 | Portfolio Risk and Return: Part II #1(49M) | 49분 | |
9회차 | Portfolio Risk and Return: Part II #2(Page 9, 65M) | 65분 | |
10회차 | Portfolio Risk and Return: Part II #3(Page 14, 53M) | 53분 | |
11회차 | Portfolio Risk and Return: Part II #4(Page 20, 46M) | 46분 | |
12회차 | Basics of Portfolio Planning & Construction #1(56M) | 56분 | |
13회차 | Basics of Portfolio Planning & Construction #2(Page 20, 34M) | 34분 | |
14회차 | Introduction to Risk Management #1(50M) | 50분 | |
15회차 | Introduction to Risk Management #2(Page 9, 34M) | 34분 | |
16회차 | Introduction to Risk Management #3(Page 13, 66M) | 66분 | |
17회차 | Technical Analysis #1(51M) | 51분 | |
18회차 | Technical Analysis #2(Page 11, 43M) | 43분 | |
19회차 | Technical Analysis #3(Page 27, 52M) | 52분 | |
20회차 | Fintech in Investment Management #1(38M) | 38분 | |
21회차 | Fintech in Investment Management #2(Page 11, 61M) | 61분 |
회차 | 단원명 | 샘플강좌 | 강의시간 |
---|---|---|---|
1회차 | Ethics #1(57M) : 강의실 자료실에서 특강자료 다운 | 58분 | |
2회차 | Ethics #2(51M) | 52분 | |
3회차 | Ethics #3(42M) | 43분 | |
4회차 | Ethics #4(19M) | 20분 | |
5회차 | Ethics - GIPS(27M) | 28분 | |
6회차 | TVM & DCF(37M) | 38분 | |
7회차 | FR&A #1(46M) | 47분 | |
8회차 | FR&A #2(42M) | 43분 | |
9회차 | FR&A #3(56M) | 57분 | |
10회차 | FR&A #4(42M) | 43분 | |
11회차 | FR&A #5(34M) | 35분 | |
12회차 | FR&A #6(44M) | 45분 | |
13회차 | FR&A #7(42M) | 43분 |